Lista de Produto
Página inicial > Lista de Produto > Aquecedor de água da bomba de calor > Bomba de calor de fonte de ar > bomba de calor (fonte de ar)
PRODUCT CATEGORIES
Tipo de pagamento: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantidade de pedido mínimo: | 10 Set/Sets |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Informação básica
Modelo: LRIA/C-9, LRIA/C-12, LRIA/C-18
Tipo: Flor
Additional Info
Pacote: Embalado em caixa de madeira compensada
produtividade: 80000 sets per year
marca: EMPRESA INTERNACIONAL LINUO-RITTER
transporte: Ocean
Lugar de origem: China
Certificados : Solar Keymark, CE,ISO9001,ISO14001,OHSAS18001
porta: Qingdao
Descrição do produto
Este modelo é usado para uso doméstico ou comercial.
Tipo de instalação:
Telhado, varanda e outro terreno externo
Componente:
Anfitrião da bomba de calor da fonte de ar, tanque de água
Características:
1. Excelente design
2. Função de aquecimento automático
3. Função de memória de falha de energia
4. Função de resfriamento é opcional
5. Alta eficiência energética para aquecimento
6. baixo nível de ruído
7. Inversor é opcional
8. função 24-timer
9. Caixa de controle de metal para evitar incêndio e explosão
10. tela LED
11. Controle eletrônico da válvula de expansão
12. Usando refrigerante ambiental (R410A)
13. Baixo consumo de energia em comparação com aquecimento central
Especificação
Model |
|
LRIA/C-9 | LRIA/C-12 | LRIA/C-18 |
Power supply | V | 220V~240V/50Hz/1ph | ||
Heating capacity | KW | 9 | 13.5 | 16.5 |
BTU | 30717 | 46075 | 56314 | |
Input power | KW | 2.15 | 3.28 | 4.01 |
COP |
|
4.19 | 4.12 | 4.11 |
Rated current | A | 10.3 | 15.7 | 19.2 |
Fan motor power | W | 90 | 90 | 90 |
Fan motor quantity | Piece | 1 | 1 | 2 |
Water flow | L/h | 1900 | 2900 | 3500 |
Hot water output | L/h | 204 | 297 | 398 |
Water pressure drop | Kpa | ≤35 | ≤38 | ≤40 |
Net weight | kg | 97.5 | 97.5 | 137.5 |
Gross weight | kg | 125 | 125 | 167.5 |
Noise | db | 50 | 50 | 60 |
Pipe size (internal thread) | mm | 25 | 25 | 25 |
Dimension | mm | 830*490*1160 | 1110*490*1260 | |
Packing dimension | mm | 910*500*1320 | 1160*500*1410 | |
Refrigerant | R410A | |||
Condenser | Tube in shell heat exchanger |
Expansion valve | Danfoss electric expansion valve | |||
Compressor | Copeland scroll compressor | |||
Evaporator | Hydropilic Aluminium foil and internal thread copper pipe heat exchanger | |||
Controller | LCD screen, multi-function | |||
AC contactor | EATON | |||
Classification of waterproof | IPX4 | |||
Electric shock proof grade | I |
Grupo de Produto : Aquecedor de água da bomba de calor > Bomba de calor de fonte de ar
produtos quentes
Enviar Inquérito
Mr. Guo
Número De Telefone:86-531-88729112
Fax:86-531-88729223
Celular:+8618615206585
E-mail:info@linuo-ritter-international.com
Endereço:No. 30766 East Jingshi Road, Jinan, Shandong